广西北海金滩天气预报15天

  • 04月19日 今天 多云 31° 23°
  • 04月20日 明天 多云 31° 24°
  • 04月21日 周一 多云 31° 24°
  • 04月22日 周二 多云 31° 24°
  • 04月23日 周三 多云转阴 32° 23°
  • 04月24日 周四 阴转雷阵雨 30° 22°
  • 04月25日 周五 雷阵雨转中雨 28° 22°
  • 04月26日 周六 多云转阴 27° 22°
  • 04月27日 周日 多云转中雨 26° 22°
  • 04月28日 周一 多云转阴 27° 23°
  • 04月29日 周二 26° 23°
  • 04月30日 周三 中雨转阴 26° 23°
  • 05月01日 周四 中雨 25° 20°
  • 05月02日 周五 25° 21°
  • -日 - - null° null° -

金滩周边地区天气预报15天